你的位置:首页 > 互联网IT
端口转发合集,端口映射合集,端口内网穿透合集,端口转发映射中继内网穿透评测
博主评分规则:
1、基本功能必须支持端口转发端口映射端口中继
2、大多数只支持IP,但是博主是动态IP需要支持域名解析
3、软件支持Windows/Linux,Mac没有在评比内
4、公网服务器,局域网需要内网穿透
5、博主使用对性能评分,主要是并发与稳定性
6、使用推荐,一般1分、良好2分,优越3分
端口转发 | 支持域名 | 支持Windows | 支持Linux | 内网穿透 | 性能 | 使用推荐 | 总分合计 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
序号 | 软件名称 | 评分/地址 | 转发映射 | 支持域名 | 支持Windows | 支持Linux | 内网穿透 | 性能 | 使用推荐 | 总分合计 | 备注 |
1 | PortTunnel | 评分 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 博主推荐 |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=470 | ||||||||||
2 | dockward | 评分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 博主推荐 |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=488 | ||||||||||
3 | proxy-admin/Proxy-Go | 评分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 免费3个,无限需要收费,VIP120元一年 |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=461 | ||||||||||
4 | FRP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 博主推荐 | |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=418 | ||||||||||
5 | PortForwarder | 评分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=489 | ||||||||||
6 | russian_soup罗宋汤 | 评分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=494 | ||||||||||
7 | go-intranet-forward | 评分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=501 | ||||||||||
8 | gonat | 评分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=504 | ||||||||||
9 | port-forward | 评分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 需要手动重启,麻烦 |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=499 | ||||||||||
10 | NATBypass | 评分 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=483 | ||||||||||
11 | iptables | 评分 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=479 | ||||||||||
12 | tcptunnel | 评分 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=484 | ||||||||||
13 | lcx | 评分 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=486 | ||||||||||
14 | tinyPortMapper | 评分 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=487 | ||||||||||
15 | portmap | 评分 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=500 | ||||||||||
16 | forwardPort | 评分 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=502 | ||||||||||
17 | portfwd | 评分 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=503 | ||||||||||
18 | rinted/rinetd | 评分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=457 https://m.012.ooo/?id=481 | ||||||||||
19 | tcp端口转发 | 评分 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=485 | ||||||||||
20 | PassPort | 评分 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
项目地址 | https://m.012.ooo/?id=471 |
博主这里只推荐四款:
PortTunnel,优点是承载转发并发量强,支持域名,支持指定内网IP,沉余连接可以自动清理(100多条TCP转发,几千TCP连接,自动清理沉余连接好用,沉余连接消耗大量CPU计算);缺点是只有Windows版本,超过100条转发容易失速,等一2分钟恢复流量速度,对转发流量有损耗
dockward,优点是单条转发强,转发承载流量强,基本转发不损耗网速,支持域名;缺点是端口只能单个程序运行,100多条转发这个软件就不适合,只能单条转发,沉余连接不能清理
proxy-admin/Proxy-Go,优点是web界面管理,支持TCP转发,支持SS,很多代理功能;缺点是免费功能每个功能免费只支持3条设置,测试转发100条支持不住,VIP120元/年,无限量设置
FRP,优点是内网穿透最好用的,缺点是转发大软件是扛不住,需要公网
以上评测,是博主个人意见
发表评论: